Performance Dashboard

正瀛骐骥量选1号
周度业绩对比

数据区间 2026/02/06 - 2026/06/26上周 2026/06/18 - 2026/06/26基准:中证全指
2月6日以来累计收益
23.31%
区间排名
5 / 23
相对基准超额
+19.43%
最新净值
1.8549
中证全指收益
3.89%
上周收益
-0.05%
2026/06/18 - 2026/06/26
上周排名 4 / 23
2月6日以来收益
+23.31%
2026/02/06 - 2026/06/26
年化收益率
+60.78%
自然日年化,非交易日年化
上周相对基准
+1.46%
中证全指上周 -1.51%

累计收益走势

以 2026/02/06 为起点归一化,展示产品与基准的相对表现。
正瀛中证全指
-10%-0%9%18%27% 02/0603/2004/1705/2206/26

区间收益 Top 10

按 2月6日以来收益排序,正瀛用深蓝色标注。
鸣石未来7号量化选股35.64%平方和量化精选1号26.72%正定量化选股1号25.33%子午量化精选二号24.29%正瀛骐骥量选1号23.31%安贤量化多头1号19.85%诚奇全市场股票增强1号17.98%半鞅量化精选16.83%顽岩量化选股1号16.69%进化论多棱镜量化选股一号16.28%

产品业绩明细 可点击表头排序

表格默认按区间收益排序;黄色为目标产品,灰色为基准。
产品名称管理人上周收益2/6以来收益年化收益区间排名上周排名相对基准超额最新净值
正瀛骐骥量选1号 正瀛 -0.05% +23.31% +60.78% 5 4 +19.43% 1.8549
中证全指 中证全指 -1.51% +3.89% +10.13% 18 11 +0.00% 6401.0060
鸣石未来7号量化选股 鸣石 +0.15% +35.64% +92.92% 1 3 +31.75% 2.1998
平方和量化精选1号 平方和 +0.27% +26.72% +69.66% 2 2 +22.83% 5.2930
正定量化选股1号 正定 -0.70% +25.33% +66.05% 3 6 +21.45% 1.7914
子午量化精选二号 子午 +1.38% +24.29% +63.33% 4 1 +20.41% 1.6875
安贤量化多头1号 安贤 -1.49% +19.85% +51.75% 6 10 +15.96% 1.9128
诚奇全市场股票增强1号 诚奇 -1.46% +17.98% +46.87% 7 9 +14.09% 2.2970
半鞅量化精选 半鞅 -1.55% +16.83% +43.87% 8 12 +12.94% 3.4676
顽岩量化选股1号 顽岩 -0.56% +16.69% +43.52% 9 5 +12.81% 2.1846
进化论多棱镜量化选股一号 进化论 -2.63% +16.28% +42.43% 10 14 +12.39% 2.0110
黑翼量化成长1号 黑翼 -0.88% +14.89% +38.82% 11 7 +11.01% 3.0400
托特量化优选1号 托特 -4.21% +13.12% +34.21% 12 21 +9.24% 2.0412
倍漾量化选股一期 倍漾 -0.99% +10.36% +27.01% 13 8 +6.48% 2.2923
灵均信芳量化选股领航1号 灵均 -2.89% +10.12% +26.39% 14 16 +6.24% 1.9975
龙旗股票量化多头1号 龙旗 -2.45% +7.89% +20.57% 15 13 +4.01% 2.5430
明汯股票精选1期 明汯 -2.87% +7.55% +19.69% 16 15 +3.67% 2.9830
蒙玺量化光翼1号 蒙玺 -3.79% +5.50% +14.35% 17 19 +1.62% 1.4802
量派聚核46号 量派 -3.16% +2.20% +5.75% 19 18 -1.68% 2.2481
云起量化指数增强1号 云起 -4.90% -1.45% -3.77% 20 23 -5.33% 3.3722
天演恒心精选1号 天演 -3.04% -2.08% -5.41% 21 17 -5.96% 2.2365
微观博易-夏之 微观博易 -4.30% -3.85% -10.03% 22 22 -7.73% 3.3661
凡二量化选股3号1期 凡二 -4.11% -4.83% -12.60% 23 20 -8.72% 2.4039
信弘征程2号 信弘 -5.06% -8.21% -21.40% 24 24 -12.09% 1.9884

归一化净值走势 可选择产品

所有产品净值统一以 2026/02/06 为 1 归一化,勾选左侧产品后对比走势。