Performance Dashboard

正瀛骐骥量选1号
周度业绩对比

数据区间 2026/02/06 - 2026/06/18上周 2026/06/12 - 2026/06/18基准:中证全指
2月6日以来累计收益
23.38%
区间排名
4 / 25
相对基准超额
+17.90%
最新净值
1.8559
中证全指收益
5.48%
上周收益
+10.86%
2026/06/12 - 2026/06/18
上周排名 3 / 25
2月6日以来收益
+23.38%
2026/02/06 - 2026/06/18
年化收益率
+78.78%
自然日年化,非交易日年化
上周相对基准
+5.97%
中证全指上周 4.89%

累计收益走势

以 2026/02/06 为起点归一化,展示产品与基准的相对表现。
正瀛中证全指
-10%-0%9%18%27% 02/0603/2004/1705/2206/18

区间收益 Top 10

按 2月6日以来收益排序,正瀛用深蓝色标注。
鸣石未来7号量化选股35.44%平方和量化精选1号26.38%正定量化选股1号26.22%正瀛骐骥量选1号23.38%子午量化精选二号22.60%安贤量化多头1号21.67%诚奇全市场股票增强1号19.72%进化论多棱镜量化选股一号19.42%半鞅量化精选18.66%托特量化优选1号18.09%

产品业绩明细 可点击表头排序

表格默认按区间收益排序;黄色为目标产品,灰色为基准。
产品名称管理人上周收益2/6以来收益年化收益区间排名上周排名相对基准超额最新净值
正瀛骐骥量选1号 正瀛 +10.86% +23.38% +78.78% 4 3 +17.90% 1.8559
中证全指 中证全指 +4.89% +5.48% +15.90% 20 20 +0.00% 6499.3346
鸣石未来7号量化选股 鸣石 +11.63% +35.44% +131.38% 1 2 +29.96% 2.1966
平方和量化精选1号 平方和 +9.34% +26.38% +91.06% 2 5 +20.90% 5.2790
正定量化选股1号 正定 +8.41% +26.22% +90.40% 3 8 +20.74% 1.8041
子午量化精选二号 子午 +12.50% +22.60% +75.66% 5 1 +17.12% 1.6645
安贤量化多头1号 安贤 +9.15% +21.67% +71.99% 6 6 +16.19% 1.9418
诚奇全市场股票增强1号 诚奇 +7.62% +19.72% +64.50% 7 10 +14.24% 2.3310
进化论多棱镜量化选股一号 进化论 +6.67% +19.42% +63.34% 8 15 +13.93% 2.0653
半鞅量化精选 半鞅 +9.72% +18.66% +60.50% 9 4 +13.18% 3.5221
托特量化优选1号 托特 +6.75% +18.09% +58.39% 10 14 +12.61% 2.1309
九坤股票量化优选2号 +6.57% +16.94% +54.14% 11 16 +11.46% 2.6698
黑翼量化成长1号 黑翼 +9.07% +15.91% +50.42% 12 7 +10.43% 3.0670
世纪前沿量化优选1号 世纪前沿 +7.33% +15.26% +48.10% 13 12 +9.78% 2.7939
灵均信芳量化选股领航1号 灵均 +7.85% +13.40% +41.57% 14 9 +7.92% 2.0569
倍漾量化选股一期 倍漾 +6.34% +11.47% +35.01% 15 17 +5.99% 2.3153
明汯股票精选1期 明汯 +5.78% +10.73% +32.56% 16 18 +5.25% 3.0711
龙旗股票量化多头1号 龙旗 +7.59% +10.61% +32.15% 17 11 +5.13% 2.6070
蒙玺量化光翼1号 蒙玺 +5.10% +9.66% +29.04% 18 19 +4.18% 1.5385
量派聚核46号 量派 +7.29% +5.54% +16.08% 19 13 +0.06% 2.3215
云起量化指数增强1号 云起 +2.47% +3.63% +10.37% 21 24 -1.85% 3.5460
天演恒心精选1号 天演 +3.25% +1.00% +2.78% 22 21 -4.48% 2.3067
微观博易-夏之 微观博易 +2.68% +0.47% +1.31% 23 23 -5.01% 3.5173
凡二量化选股3号1期 凡二 +2.46% -0.76% -2.08% 24 25 -6.24% 2.5069
信弘征程2号 信弘 +3.07% -3.31% -8.90% 25 22 -8.80% 2.0944

归一化净值走势 可选择产品

所有产品净值统一以 2026/02/06 为 1 归一化,勾选左侧产品后对比走势。